T-6 ~ NL201H
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Max. swing over bed | inch (mm) | 17.71/7.87 (450/200) |
Max. machining diameter | inch (mm) | 7.87 (200) | |
Max. machining length | inch (mm) | 14.17 (360) | |
Dia. of through spindle hole | inch (mm) | 1.77 (45) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 4.92 (125) |
Z-axis | inch (mm) | 15.74 (400) | |
SPINDLE | Output power | kw | 7.5/11 |
The form of spindle end | A2-5 | ||
Max. spindle speed | rpm | 6000 | |
Chuck | inch | _6 hollow chuck | |
FEED & SPEED | Rapid feed rate_X-axis_ | inch/min (m/min) | 944.88 (24) |
Rapid feed rate_Z-axis_ | inch/min (m/min) | 1181.1 (30) | |
Cutting feed rate | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
CARRIAGE | No. of tool stations | Station | 8 |
Tool indexing time | 0.5 | ||
Size of lathe tool | inch (mm) | 1 x 1 (25.4 x 25.4) | |
Max. dia. of boring bar | inch (mm) | 1.50 (38.1) | |
TAILSTOCK | Diameter | inch (mm) | 2.95 (75) |
Travel | inch (mm) | 3.14 (80) | |
MACHINE ACCURACY | Positioning accuracy (X/Z) | inch (mm) | 0.0003/0.0003 (0.008/0.008) |
Repeatability_X/Z_ | inch (mm) | 0.0001/0.0001 (0.004/0.004) | |
OTHERS | Power capacity | kVA | 25 |
Cutting liquid groove volume | Gal (L) | 42.26 (160) | |
Machine dimension | inch (mm) | 96.14 x 68.11 x 70.27 (2442´1730´1785) | |
Net weight | lbs (kg) | 8,378 (3800) |
T-6C ~ NL201HC
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Max. swing over bed | inch (mm) | 17.71/7.87 (450/200) |
Max. machining diameter | inch (mm) | 7.87 (200) | |
Max. machining length | inch (mm) | 14.17 (360) | |
Dia. of through spindle hole | inch (mm) | 1.77 (45) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 4.92 (125) |
Z-axis | inch (mm) | 15.74 (400) | |
SPINDLE | Output power | kw | 7.5/11 |
The form of spindle end | A2-5 | ||
Max. spindle speed | rpm | 6000 | |
Chuck | inch | 6 | |
FEED & SPEED | Rapid feed rate(X-axis) | inch/min (m/min) | 944.88 (24) |
Rapid feed rate(Z-axis) | inch/min (m/min) | 1181.1 (30) | |
Cutting feed rate | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
CARRIAGE | No. of tool stations | Station | 8 |
Tool indexing time | 0.5 | ||
Size of lathe tool | inch (mm) | 1 x 1 (25.4 x 25.4) | |
Max. dia. of boring bar | inch (mm) | 1.25 (31.75) | |
MACHINE ACCURACY | Positioning accuracy X-Axis | inch (mm) | 0.0003 (0.008) |
Positioning accuracy Z-Axis | inch (mm) | 0.0003 (0.008) | |
Repeatability X-Axis | inch (mm) | 0.0001 (0.004) | |
Repeatability Z-Axis | inch (mm) | 0.0001 (0.004) | |
OTHERS | Power capacity | kVA | 25 |
Cutting liquid groove volume | Gal (L) | 42.26 (160) | |
Machine dimension | inch (mm) | 96.14 x 68.11 x 70.27 (2442x1730x1785) | |
Net weight | lbs (kg) | 8,157 (3700) |
T-6G ~ NL201HG
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Max. swing over bed | inch (mm) | 17.71/7.87 (450/200) |
Max. machining diameter | inch (mm) | 7.87 (200) | |
Max. machining length | inch (mm) | 14.17 (360) | |
Dia. of through spindle hole | inch (mm) | 1.77 (45) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 11.81 (300) |
Z-axis | inch (mm) | 15.74 (400) | |
SPINDLE | Output power | kw | 7.5/11 |
The form of spindle end | A2-5 | ||
Max. spindle speed | rpm | 6000 | |
Chuck | inch | 6 hollow chuck | |
FEED & SPEED | Rapid feed rate(X-axis) | inch/min (m/min) | 944.88 (24) |
Rapid feed rate(Z-axis) | inch/min (m/min) | 1181.1 (30) | |
Cutting feed rate | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
CARRIAGE | No. of tool stations | Station | 8 |
Tool indexing time | 0.5 | ||
Size of lathe tool | inch (mm) | 0.98 x 0.98 (25´25) | |
Max. dia. of boring bar | inch (mm) | 1.25 (32) | |
MACHINE ACCURACY | Positioning accuracy (X/Z) | inch (mm) | 0.0003/0.0003 (0.008/0.008) |
Repeatability(X/Z) | inch (mm) | 0.0001/0.0001 (0.004/0.004) | |
OTHERS | Power capacity | kVA | 25 |
Cutting liquid groove volume | Gal (L) | 42.26 (160) | |
Machine dimension | inch (mm) | 96.14 x 68.11 x 70.27 (2442x1730x1785) | |
Net weight | lbs (kg) | 8,157 (3700) |
T-8 ~ NL251H
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Swing over bed/ saddle | inch (mm) | 18.50/12.59 (470/320) |
Turning diameter, max. | inch (mm) | 9.84 (250) | |
Turning length, max. | inch (mm) | 15.74 (400) | |
Dia. spindle hole | inch (mm) | 1.77 (45) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 9.44 (240) |
Z-axis | inch (mm) | 17.71 (450) | |
SPINDLE | Output power | kW | 7.5/11 |
The form of spindle end | A2-6 | ||
Max. spindle speed | rpm | 5000 | |
Hydraulic chuck | inch | 8 | |
TAILSTOCK | Travel, max. | inch (mm) | 3.93 (100) |
Diameter of sleeve | inch (mm) | 3.93 (100) | |
Sleeve taper | inch (mm) | Mo5# | |
FEED & SPEED | Traverse speed X/Z | inch/min (m/min) | 944.88/1181.1 (24/30) |
Cutting feed speed | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
CARRIAGE | No. of tool stations | 8 | |
Tool indexing time | 0.5 | ||
Size of lathe tool | inch (mm) | 1 x 1 (25.4 x 25.4) | |
Max. dia. of boring bar | inch (mm) | 1.57 (40) | |
MACHINE ACCURACY | Positioning accuracy (X-axis) | inch (mm) | 0.0003 (0.008) |
Positioning accuracy (Z-axis) | inch (mm) | 0.0003 (0.008) | |
Repeatability(X-axis) | inch (mm) | 0.0001 (0.004) | |
Repeatability(Z-axis) | inch (mm) | 0.0001 (0.004) | |
OTHERS | Power capacity | kVA | 25 |
Cooling tank capacity | Gal (L) | 52.83 (200) | |
Machine dimension | inch (mm) | 114.25 x 62.99 x 72.24 (2902x1600x1835) | |
Net weight | lbs (kg) | 8,818 (4000) |
T-8 (Chinese Motor) ~ NL362S
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Swing over bed/ saddle | inch (mm) | 20.07/12.99 (510/330) |
Turning diameter, max. | inch (mm) | 14.17 (360) | |
Turning length, max. | inch (mm) | 19.68 (500) | |
Dia. spindle hole | inch (mm) | 1.96 (50) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 7.87 (200) |
Z-axis | inch (mm) | 23.62 (600) | |
SPINDLE | Output power | kW | 15/18.5 |
The form of spindle end | A2-6 | ||
Max. spindle speed | rpm | 3500 | |
Hydraulic chuck | inch | 8 | |
TAILSTOCK | Dia//travel of sleeve | inch (mm) | 3.93/3.93 (100/100) |
Mandrel taper hole | Morse 5# | ||
FEED & SPEED | Rapid traverse speed (X-Axis) | inch/min (m/min) | 944.88 (24) |
Rapid traverse speed (Z-Axis) | inch/min (m/min) | 944.88 (24) | |
Cutting feed speed | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
CARRIAGE | No. of tool stations | 8 | |
Tool indexing time | 0.57 | ||
Size of lathe tool | inch (mm) | 0.98 x 0.98 (25´25) | |
Max. dia. of boring bar | inch (mm) | 1.57 (40) | |
MACHINE ACCURACY | Positioning accuracy (X-axis) | inch (mm) | 0.0003 (0.008) |
Positioning accuracy (Z-axis) | inch (mm) | 0.0003 (0.008) | |
Repeatability(X-axis) | inch (mm) | 0.0001 (0.004) | |
Repeatability(Z-axis) | inch (mm) | 0.0001 (0.004) | |
OTHERS | Power capacity | kVA | 20 |
Cooling tank capacity | Gal (L) | 84.53 (320) | |
Machine dimension | inch (mm) | 124.01 x 59.05 x 69.68 (3150×1500×1770) | |
Net weight | lbs (kg) | 8,818 (4000) |
T-8Z ~ NL253H
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Swing over bed/ saddle | inch (mm) | 18.50/12.59 (470/320) |
Turning diameter, max. | inch (mm) | 9.84 (250) | |
Turning length, max. | inch (mm) | 29.52 (750) | |
Dia. spindle hole | inch (mm) | 1.77 (45) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 9.44 (240) |
Z-axis | inch (mm) | 32.67 (830) | |
SPINDLE | Output power | kW | 7.5/11 |
The form of spindle end | A2-6 | ||
Max. spindle speed | rpm | 5000 | |
Hydraulic chuck | inch | 8 | |
TAILSTOCK | Dia//travel of sleeve | inch (mm) | 3.93 (100) |
Mandrel taper hole | inch (mm) | 3.93 (100) | |
Sleeve Taper | Mo5# | ||
FEED & SPEED | Rapid traverse speed (X/Z Axis) | inch/min (m/min) | 944.88/1181.1 (24/30) |
Cutting feed speed | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
CARRIAGE | No. of tool stations | 8 | |
Size of lathe tool | inch (mm) | 1 x 1 (25.4 x 25.4) | |
Max. dia. of boring bar | inch (mm) | 1.50 (38.1) | |
MACHINE ACCURACY | Positioning accuracy (X-axis) | inch (mm) | 0.0003 (0.008) |
Positioning accuracy (Z-axis) | inch (mm) | 0.0003 (0.008) | |
Repeatability(X-axis) | inch (mm) | 0.0001 (0.004) | |
Repeatability(Z-axis) | inch (mm) | 0.0001 (0.004) | |
OTHERS | Power capacity | kVA | 25 |
Cooling tank capacity | Gal (L) | 52.83 (200) | |
Machine dimension | inch (mm) | 129.80 x 70.86 x 75.78 (3297 x 1800 x 1925) | |
Net weight | lbs (kg) | 9,921 (4500) |
T-10 ~ NL322H
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Swing over bed/ saddle | inch (mm) | 23.62/16.53 (600/420) |
Turning diameter, max. | inch (mm) | 12.59 (320) | |
Turning length, max. | inch (mm) | 23.62 (600) | |
Dia. spindle hole | inch (mm) | 2.04 (52) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 10.23 (260) |
Z-axis | inch (mm) | 26.37 (670) | |
SPINDLE | Output power | kW | 11/15 |
The form of spindle end | A2-6 | ||
Max. spindle speed | rpm | 4000 | |
Hydraulic chuck | inch | 10 | |
TAILSTOCK | Dia//travel of sleeve | inch (mm) | 3.93 (100) |
Mandrel taper hole | inch (mm) | 3.93 (100) | |
Sleeve Taper | Mo5# | ||
FEED & SPEED | Rapid traverse speed (X/Z Axis) | inch/min (m/min) | 944.88/1181.1 (24/30) |
Cutting feed speed | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
CARRIAGE | No. of tool stations | 12 | |
Size of lathe tool | inch (mm) | 1 x 1 (25.4 x 25.4) | |
Max. dia. of boring bar | inch (mm) | 1.57 (40) | |
MACHINE ACCURACY |
Positioning accuracy (X-axis) | inch (mm) | 0.0003 (0.008) |
Positioning accuracy (Z-axis) | inch (mm) | 0.0003 (0.008) | |
Repeatability(X-axis) | inch (mm) | 0.0001 (0.004) | |
Repeatability(Z-axis) | inch (mm) | 0.0001 (0.004) | |
OTHERS | Power capacity | kVA | 30 |
Cooling tank capacity | Gal (L) | 79.25 (300) | |
Machine dimension | inch (mm) | 119.37 x 74.01 x 76.77 (3032´1880´1950) | |
Net weight | lbs (kg) | 10,582 (4800) |
T-10Z ~ NL324H
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Swing over bed/ saddle | inch (mm) | 23.62/16.53 (600/420) |
Turning diameter, max. | inch (mm) | 12.59 (320) | |
Turning length, max. | inch (mm) | 39.37 (1000) | |
Dia. spindle hole | inch (mm) | 2.04 (65) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 10.23 (260) |
Z-axis | inch (mm) | 43.30 (1100) | |
SPINDLE | Output power | kW | 11/15 |
The form of spindle end | A2-6 | ||
Max. spindle speed | rpm | 4000 | |
Hydraulic chuck | inch | 10 | |
TAILSTOCK | Dia//travel of sleeve | inch (mm) | 3.93 (100) |
Mandrel taper hole | inch (mm) | 3.93 (100) | |
Sleeve Taper | Mo5# | ||
FEED & SPEED | Rapid traverse speed (X/Z Axis) | inch/min (m/min) | 944.88/1181.1 (24/30) |
Cutting feed speed | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
CARRIAGE | No. of tool stations | 12 | |
Size of lathe tool | inch (mm) | 1 x 1 (25.4 x 25.4) | |
Max. dia. of boring bar | inch (mm) | 1.5 (38.1) | |
MACHINE ACCURACY | Positioning accuracy (X-axis) | inch (mm) | 0.0003 (0.008) |
Positioning accuracy (Z-axis) | inch (mm) | 0.0003 (0.008) | |
Repeatability_X-axis_ | inch (mm) | 0.0001 (0.004) | |
Repeatability_Z-axis_ | inch (mm) | 0.0001 (0.004) | |
OTHERS | Power capacity | kVA | 30 |
Cooling tank capacity | Gal (L) | 84.53 (320) | |
Machine dimension | inch (mm) | 143.97 x 74.01 x 76.77 (3657´1880´1950) | |
Net weight | lbs (kg) | 12,125 (5500) |
TB-10 ~ NL502SC
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Max. swing over bed/ saddle | inch (mm) | 23.62 (600)/17.71 (450) |
Max. machining diameter | inch (mm) | 19.68 (500) | |
Max. machining length | inch (mm) | 19.68 (500) | |
Dia. of through spindle hole | inch (mm) | 1.96 (50) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 11.61 (295) |
Z-axis | inch (mm) | 23.62 (600) | |
SPINDLE | Output power | kw | 15.5/18.5 |
The form of spindle end | A2-6 | ||
Max. spindle speed | rpm | 3000 | |
Chuck | inch | 10 plain back | |
TAIL STOCK | Dia./travel of the sleeve | inch (mm) | 3.93 (100)/3.93 (100) |
Mandrel taper hole | Morse 5# | ||
FEED & SPEED | Rapid feed speed X-axis_ | inch/min (m/min) | 314.96 (8) |
Rapid feed speed Z-axis_ | inch/min (m/min) | 472.44 (12) | |
Cutting feed rate | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) -314.96 (8000) | |
TURRET | No. of tool stations | Station | 8 |
Tool indexing time | 0.5 | ||
Size of lathe tool | inch (mm) | 1 (25.4) x 1 (25.4) | |
Max. diameter of boring bar | inch (mm) | 1.50 (38.1) | |
ACCURACY | Positioning accuracy (X-axis) | inch (mm) | 0.0004 (0.012) |
Positioning accuracy (Z-axis) | inch (mm) | 0.0005 (0.014) | |
Repeatability X-axis_ | inch (mm) | 0.0002 (0.006) | |
Repeatability Z-axis_ | inch (mm) | 0.0002 (0.007) | |
OTHERS | Power capacity | kV A | 25 |
Cooling tank capacity | Gal (L) | 63.40 (240) | |
Dimension(length _width _height_ | inch (mm) | 167.32 _ 74.02 _ 76.77 (4250_1880_1950) | |
Net weight | lbs (kg) | 8,818 (4000) |
TB-10Z ~ NL504SC
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Max. swing over bed/ saddle | inch (mm) | 23.62 (600)/17.71 (450) |
Max. machining diameter | inch (mm) | 19.68 (500) | |
Max. machining length | inch (mm) | 39.37 (1000) | |
Dia. of through spindle hole | inch (mm) | 1.96 (50) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 11.61 (295) |
Z-axis | inch (mm) | 43.30 (1100) | |
SPINDLE | Output power | kw | 15/18.5 |
The form of spindle end | A2-6 | ||
Max. spindle speed | rpm | 3000 | |
Chuck | inch | 10” plain back | |
TAIL STOCK | Dia./travel of the sleeve | inch (mm) | 3.93 (100)/3.93 (100) |
Mandrel taper hole | Morse 5# | ||
FEED & SPEED | Rapid feed speed(X-axis) | inch/min (m/min) | 314.96 (8) |
Rapid feed speed(Z-axis) | inch/min (m/min) | 472.44 (12) | |
Cutting feed rate | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
TURRET | No. of tool stations | Station | 8 |
Tool indexing time | Second/Station | 0.5 | |
Size of lathe tool | inch (mm) | 1 (25.4) x 1 (25.4) | |
Max. diameter of boring bar | inch (mm) | 1.50 (38.1) | |
ACCURACY | Positioning accuracy (X-axis) | inch (mm) | 0.0004 (0.012) |
Positioning accuracy (Z-axis) | inch (mm) | 0.0006 (0.016) | |
Repeatability (X-axis) | inch (mm) | 0.0002 (0.006) | |
Repeatability(Z-axis) | inch (mm) | 0.0003 (0.008) | |
OTHERS | Power capacity | kV A | 25 |
Cooling tank capacity | Gal (L) | 79.25 (300) | |
Dimension (length ×width ×height) | inch (mm) | 187.01 x 74.02 x 76.77 (4750×1880×1950) | |
Net weight | lbs (kg) | 9,921 (4500) |
TB-10ZX ~ NL503H
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Max. swing over bed | inch (mm) | 25.59 (650) |
Max. swing over saddle | inch (mm) | 18.89 (480) | |
Max. machining length | inch (mm) | 19.68 (500) | |
Dia. of through spindle hole | inch (mm) | 2.95 (75) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 11.41 (290) |
Z-axis | inch (mm) | 33.46 (850) | |
SPINDLE | Output power | kw | 18.5/22 |
The form of spindle end | A2-8 | ||
Max. spindle speed | rpm | 1500 | |
Chuck | inch | 12” plain back | |
TAIL STOCK | Dia./travel of the sleeve | inch (mm) | 5.11 (130)/3.93 (100) |
Mandrel taper hole | Morse 5# | ||
FEED & SPEED | Rapid feed speed(X-axis) | inch/min (m/min) | 0.62 (16) |
Rapid feed speed(Z-axis) | inch/min (m/min) | 0.62 (16) | |
Cutting feed rate | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
TURRET | No. of tool stations | Station | 12 |
Size of lathe tool | inch (mm) | 1.25 (31.75) x 1 (25.4) | |
Max. diameter of boring bar | inch (mm) | 2 (50.8) | |
ACCURACY | Positioning accuracy (X-axis) | inch (mm) | 0.0004 (0.012) |
Positioning accuracy (Z-axis) | inch (mm) | 0.0004 (0.012) | |
Repeatability(X-axis) | inch (mm) | 0.0002 (0.006) | |
Repeatability(Z-axis) | inch (mm) | 0.0002 (0.006) | |
OTHERS | Power capacity | kV A | 35 |
Cooling tank capacity | Gal (L) | 95.10 (360) | |
Dimension(length ×width ×height) | inch (mm) | 78.23 x 114.17 x 44.45 (3850x1950x2120) | |
Net weight | lbs (kg) | 19,842 (9000) |
TB-12 ~ NL634SC
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Max. swing over bed/ saddle | inch (mm) | 24.80 (630)/17.71 (450) |
Max. machining diameter | inch (mm) | 24.80 (630) | |
Max. machining length | inch (mm) | 39.37 (1000) | |
Dia. of through spindle hole | inch (mm) | 2.75 (70) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 13.97 (355) |
Z-axis | inch (mm) | 43.30 (1100) | |
SPINDLE | Output power | kw | 18.5/22 |
The form of spindle end | A2-8 | ||
Max. spindle speed | rpm | 2000 | |
Chuck | inch | 12 plain back | |
TAIL STOCK | Dia./travel of the sleeve | inch (mm) | 5.11 (130)/3.93 (100) |
Mandrel taper hole | Morse 5# | ||
FEED & SPEED | Rapid feed speed(X-axis) | inch/min (m/min) | 314.96 (8) |
Rapid feed speed(Z-axis) | inch/min (m/min) | 472.44 (12) | |
Cutting feed rate | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
TURRET | No. of tool stations | Station | 8 |
Tool indexing time | Second/Station | 0.5 | |
Size of lathe tool | inch (mm) | 1.25 (31.75) x 1 (25.4) | |
Max. diameter of boring bar | inch (mm) | 2 (50.8) | |
ACCURACY | Positioning accuracy (X-axis) | inch (mm) | 0.0004 (0.012) |
Positioning accuracy (Z-axis) | inch (mm) | 0.0006 (0.016) | |
Repeatability(X-axis) | inch (mm) | 0.0002 (0.006) | |
Repeatability(Z-axis) | inch (mm) | 0.0003 (0.008) | |
OTHERS | Power capacity | kV A | 35 |
Cooling tank capacity | Gal (L) | 79.25 (300) | |
Dimension(length ×width ×height) | inch (mm) | 157.48 x 75.98 x 81.69 (4000×1930×2075) | |
Net weight | lbs (kg) | 16,535 (7500) |
TB-12Z ~ NL635SC
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Max. swing over bed/ saddle | inch (mm) | 24.80 (630)/ 17.71 (450) |
Max. machining diameter | inch (mm) | 24.80 (630) | |
Max. machining length | inch (mm) | 59.05 (1500) | |
Dia. of through spindle hole | inch (mm) | 2.75 (70) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 13.97 (355) |
Z-axis | inch (mm) | 62.99 (1600) | |
SPINDLE | Output power | kw | 18.5/22 |
The form of spindle end | A2-8 | ||
Max. spindle speed | rpm | 2000 | |
Chuck | inch | _12 plain back | |
TAIL STOCK | Dia./travel of the sleeve | inch (mm) | 5.11 (130)/3.93 (100) |
Mandrel taper hole | Morse 5# | ||
FEED & SPEED | Rapid feed speed_X-axis_ | inch/min (m/min) | 314.96 (8) |
Rapid feed speed_Z-axis_ | inch/min (m/min) | 472.44 (12) | |
Cutting feed rate | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
TURRET | No. of tool stations | Station | 8 |
Tool indexing time | 0.5 | ||
Size of lathe tool | inch (mm) | 1.25 (31.75) x 1 (25.4) | |
Max. diameter of boring bar | inch (mm) | 2 (50.8) | |
ACCURACY | Positioning accuracy (X-axis) | inch (mm) | 0.0004 (0.012) |
Positioning accuracy (Z-axis) | inch (mm) | 0.0007 (0.018) | |
Repeatability_X-axis_ | inch (mm) | 0.0002 (0.006) | |
Repeatability_Z-axis_ | inch (mm) | 0.0003 (0.009) | |
OTHERS | Power capacity | kV A | 35 |
Cooling tank capacity | Gal (L) | 97.74 (370) | |
Dimension(length _width _height_ | inch (mm) | 178.74 x 77.76 x 84.45 (4540_1975_2145) | |
Net weight | lbs (kg) | 17,637 (8000) |
TB-15 ~ NL634SCZ
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Max. swing over bed/ saddle | inch (mm) | 24.80 (630)/ 17.71 (450) |
Max. machining diameter | inch (mm) | 24.80 (630) | |
Max. machining length | inch (mm) | 37.79 (960) | |
Dia. of through spindle hole | inch (mm) | 3.54 (90) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 13.97 (355) |
Z-axis | inch (mm) | 43.30 (1100) | |
SPINDLE | Output power | kw | 18.5/22 |
The form of spindle end | A2-11 | ||
Max. spindle speed | rpm | 1000 | |
Chuck | inch | 15 | |
TAIL STOCK | Dia./travel of the sleeve | inch (mm) | 5.11 (130)/3.93 (100) |
Mandrel taper hole | Morse 5# | ||
FEED & SPEED | Rapid feed speed_X-axis_ | inch/min (m/min) | 314.96 (8) |
Rapid feed speed_Z-axis_ | inch/min (m/min) | 472.44 (12) | |
Cutting feed rate | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
TURRET | No. of tool stations | Station | 8 |
Tool indexing time | 0.5 | ||
Size of lathe tool | inch (mm) | 1.25 (31.75) x 1 (25.4) | |
Max. diameter of boring bar | inch (mm) | 2 (50.8) | |
ACCURACY | Positioning accuracy (X-axis) | inch (mm) | 0.0004 (0.012) |
Positioning accuracy (Z-axis) | inch (mm) | 0.0006 (0.016) | |
Repeatability_X-axis_ | inch (mm) | 0.0002 (0.006) | |
Repeatability_Z-axis_ | inch (mm) | 0.0003 (0.008) | |
OTHERS | Power capacity | kV A | 35 |
Cooling tank capacity | Gal (L) | 79.25 (300) | |
Dimension(length _width _height_ | inch (mm) | 157.48 x 75.98 x 81.69 (4000_1930_2075) | |
Net weight | lbs (kg) | 16,755 (7600) |
TB-15Z ~ NL635SCZ
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Max. swing over bed/ saddle | inch (mm) | 24.80 (630)/ 17.71 (450) |
Max. machining diameter | inch (mm) | 24.80 (630) | |
Max. machining length | inch (mm) | 57.48 (1460) | |
Dia. of through spindle hole | inch (mm) | 3.54 (90) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 13.97 (355) |
Z-axis | inch (mm) | 62.99 (1600) | |
SPINDLE | Output power | kw | 18.5/22 |
The form of spindle end | A2-11 | ||
Max. spindle speed | rpm | 1000 | |
Chuck | inch | 15 | |
TAIL STOCK | Dia./travel of the sleeve | inch (mm) | 5.11 (130)/3.93 (100) |
Mandrel taper hole | Morse 5# | ||
FEED & SPEED | Rapid feed speed_X-axis_ | inch/min (m/min) | 314.96 (8) |
Rapid feed speed_Z-axis_ | inch/min (m/min) | 472.44 (12) | |
Cutting feed rate | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
TURRET | No. of tool stations | Station | 8 |
Tool indexing time | 0.5 | ||
Size of lathe tool | inch (mm) | 1.25 (31.75) x 1 (25.4) | |
Max. diameter of boring bar | inch (mm) | 2 (50.8) | |
ACCURACY | Positioning accuracy (X-axis) | inch (mm) | 0.0004 (0.012) |
Positioning accuracy (Z-axis) | inch (mm) | 0.0007 (0.018) | |
Repeatability_X-axis_ | inch (mm) | 0.0002 (0.006) | |
Repeatability_Z-axis_ | inch (mm) | 0.0003 (0.009) | |
OTHERS | Power capacity | kV A | 35 |
Cooling tank capacity | Gal (L) | 97.74 (370) | |
Dimension(length _width _height_ | inch (mm) | 178.74 x 77.76 x 84.45 (4540_1975_2145) | |
Net weight | lbs (kg) | 17,857 (8100) |
TB-18 ~ NL634SCZ
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Max. swing over bed/ saddle | inch (mm) | 28.34 (720)/20.86 (530) |
Max. machining diameter | inch (mm) | 24.80 (630) | |
Max. machining length | inch (mm) | 59.05 (1500) | |
Dia. of through spindle hole | inch (mm) | 3.34 (85) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 13.97 (355) |
Z-axis | inch (mm) | 62.99 (1600) | |
SPINDLE | Output power | kw | 22/30 |
The form of spindle end | A2-11 | ||
Max. spindle speed | rpm | 2000 | |
Chuck | inch | 18 | |
TAIL STOCK | Dia./travel of the sleeve | inch (mm) | 6.29 (160)/7.08 (180) |
Mandrel taper hole | Morse 5# | ||
FEED & SPEED | Rapid feed speed(X-axis) | inch/min (m/min) | 314.96 (8) |
Rapid feed speed(Z-axis) | inch/min (m/min) | 472.44 (12) | |
Cutting feed rate | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
TURRET | No. of tool stations | Station | 12 |
Tool indexing time | 0.5 | ||
Size of lathe tool | inch (mm) | 1.25 (31.75) x 1 (25.4) | |
Max. diameter of boring bar | inch (mm) | 2 (50.8) | |
ACCURACY | Positioning accuracy (X-axis) | inch (mm) | 0.0004 (0.012) |
Positioning accuracy (Z-axis) | inch (mm) | 0.0006 (0.016) | |
Repeatability(X-axis) | inch (mm) | 0.0002 (0.006) | |
Repeatability(Z-axis) | inch (mm) | 0.0003 (0.008) | |
OTHERS | Power capacity | kV A | 40 |
Cooling tank capacity | Gal (L) | 105.66 (400) | |
Dimension(length ×width ×height) | inch (mm) | 157.48 x 75.98 x 81.69 (4000x1930x2075) | |
Net weight | lbs (kg) | 28,660 (13,000) |
TB-18Z ~ NL635SCZ
ITEM | UNIT | PARAMETERS | |
MACHINING RANGES | Max. swing over bed/ saddle | inch (mm) | 24.80 (630)/ 17.71 (450) |
Max. machining diameter | inch (mm) | 24.80 (630) | |
Max. machining length | inch (mm) | 57.48 (1460) | |
Dia. of through spindle hole | inch (mm) | 3.54 (90) | |
TRAVEL | X-axis | inch (mm) | 13.97 (355) |
Z-axis | inch (mm) | 62.99 (1600) | |
SPINDLE | Output power | kw | 18.5/22 |
The form of spindle end | A2-11 | ||
Max. spindle speed | rpm | 1000 | |
Chuck | inch | 18 | |
TAIL STOCK | Dia./travel of the sleeve | inch (mm) | 5.11 (130)/3.93 (100) |
Mandrel taper hole | Morse 5# | ||
FEED & SPEED | Rapid feed speed(X-axis) | inch/min (m/min) | 314.96 (8) |
Rapid feed speed(Z-axis) | inch/min (m/min) | 472.44 (12) | |
Cutting feed rate | inch/min (mm/min) | 0.03 (1) – 314.96 (8000) | |
TURRET | No. of tool stations | Station | 8 |
Tool indexing time | 0.5 | ||
Size of lathe tool | inch (mm) | 1.25 (31.75) x 1 (25.4) | |
